Outils pour utilisateurs

Outils du site


agone:savage_agone:tableau_sorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
agone:savage_agone:tableau_sorts [2011/03/20 02:30]
pierre [Sorts de Savage Agone]
agone:savage_agone:tableau_sorts [2013/08/19 00:42]
pierre [Sorts de Savage Worlds]
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-===== Sorts de Savage Worlds===== +===== Sorts de Savage Worlds =====
-Note : Les associations entre les sorts de Savage Worlds et les Voies d'​Agone ont été établies à partir des nombreux sorts d'​Agone,​ qui ne sont pas recensés ici, ou à partir de la logique des différentes voies. Pour le décorum, qui n'est pas une voie aussi rapide que les sorts de SaWo, il faut adapter le style du sort à une peinture effectuée, peut-être avec un effet plus durable ou plus fort. Il se peut qu'il y ait des coquilles ou des aberrations ou des oublis...+
  
-                    ​^  ^  Emprise ​ || ​Accord ​ |||| ​Decorum ​ ||| ​Cyse ​ ^  Geste  |+ 
 +Note : Les associations entre les sorts de Savage Worlds et les Voies d'​Agone ont été établies à partir des nombreux sorts d'​Agone,​ qui ne sont pas recensés ici, ou à partir de la logique des différentes voies. Pour le décorum, qui n'est pas une voie aussi rapide que les sorts de SaWo, il faut adapter le style du sort à une peinture effectuée, peut-être avec un effet plus durable ou plus fort. Il se peut qu'il y ait des coquilles ou des aberrations ou des oublis… 
 + 
 + 
 + ^  ^  Emprise  ​^||  Accord  ​^||||  Decorum  ​^|||  Cyse  ^  Geste  |
 ^   \\ Sort / Oeuvre ​ ^  Rang ^  Jor ^  Ecl ^  Obs ^  Har ^  Flu ^  Vio ^  Tam ^  Cis ^  Pri ^  Ete ^  Aut ^  Hiv ^  Cys ^  Ges | ^   \\ Sort / Oeuvre ​ ^  Rang ^  Jor ^  Ecl ^  Obs ^  Har ^  Flu ^  Vio ^  Tam ^  Cis ^  Pri ^  Ete ^  Aut ^  Hiv ^  Cys ^  Ges |
-|  Armor |  Novice |  J |  |O |  |  |  |  |Ci |  |  |  |Hi |  |  |+|  Armor |  Novice |  J |  |O |  |  |  |  |Ci |  |  |  |Hi |Cy |  |
 |Barrier |Chevronné |J |E |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  | |Barrier |Chevronné |J |E |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  |
 |Beast Friend |Novice |J |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  | |Beast Friend |Novice |J |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Blast |Chevronné |  |E |O |  |  |V |T |  |  |e |A |Hi |Cy |  | |Blast |Chevronné |  |E |O |  |  |V |T |  |  |e |A |Hi |Cy |  |
 |Bolt |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |e |A |  |Cy |G | |Bolt |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |e |A |  |Cy |G |
-|Boost/​Lower trait |Novice |J |E |O |Ha |  |  |T |  |  |    |Cy |G |+|Boost/​Lower trait |Novice |J |E |O |Ha |  |  |T |  |  |||Hi |Cy |G |
 |Burrow |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  | |Burrow |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 |Burst |Novice |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | |Burst |Novice |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
Ligne 26: Ligne 29:
 |Healing |Novice |J |  |  |  |  |  |  |Ci |P |e |  |  |  |G | |Healing |Novice |J |  |  |  |  |  |  |Ci |P |e |  |  |  |G |
 |Invisibility |Chevronné |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | |Invisibility |Chevronné |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
-|Light |Novice |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+|Light |Novice |||  |  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |
 |Obscure |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Obscure |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |Puppet |Veteran%%*%% |  |E |O |H |F |V |T |Ci |  |  |A |  |  |G | |Puppet |Veteran%%*%% |  |E |O |H |F |V |T |Ci |  |  |A |  |  |G |
 |Quickness |Chevronné |  |  |  |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G | |Quickness |Chevronné |  |  |  |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G |
 |Shape-change |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | |Shape-change |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
-|Smite |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+|Smite |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |Cy |  |
 |Speak language |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G | |Speak language |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 |Speed |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G | |Speed |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
Ligne 38: Ligne 41:
 |Teleport |Chevronné |  |  |O%%*%%'​ |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G | |Teleport |Chevronné |  |  |O%%*%%'​ |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G |
 |Zombie |Veteran |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Zombie |Veteran |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
  
 %%*%%Puppet : c'est LA voie de la Flûte, les accordés de la Flûte l'ont dès le niveau "​Novice"​. %%*%%Puppet : c'est LA voie de la Flûte, les accordés de la Flûte l'ont dès le niveau "​Novice"​.
 +
  
 %%*%%%%*%%Pas de Fly/Voler dans la gamme d'​Agone (il est indiqué ici pour recenser tous les sorts de SaWo). %%*%%%%*%%Pas de Fly/Voler dans la gamme d'​Agone (il est indiqué ici pour recenser tous les sorts de SaWo).
 +
  
 %%*%%' Nécessite le sacrifice du danseur (cf. Roman les chroniques des crépusculaire). %%*%%' Nécessite le sacrifice du danseur (cf. Roman les chroniques des crépusculaire).
 +
 +
 +\\
 +
 ===== Sorts de Savage Agone ===== ===== Sorts de Savage Agone =====
  
agone/savage_agone/tableau_sorts.txt · Dernière modification: 2019/09/20 15:07 (modification externe)