Outils pour utilisateurs

Outils du site


agone:savage_agone:tableau_sorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
agone:savage_agone:tableau_sorts [2011/03/20 00:41]
pierre
agone:savage_agone:tableau_sorts [2019/09/20 15:07] (Version actuelle)
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-^Sort / Oeuvre ^Rang ^Emprise ​^Accord ​^Cyse ^Decorum ​^Geste ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  | +===== Sorts de Savage Worlds ===== 
-^Sort / Oeuvre ^Rang ^Emprise ​^Accord ​^Cyse ^Decorum ​^Geste ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  | + 
-| | | | | | | | | + 
-| | | | | | | | | +Note : Les associations entre les sorts de Savage Worlds et les Voies d'​Agone ont été établies à partir des nombreux sorts d'​Agone,​ qui ne sont pas recensés ici, ou à partir de la logique des différentes voies. Pour le décorum, qui n'est pas une voie aussi rapide que les sorts de SaWo, il faut adapter le style du sort à une peinture effectuée, peut-être avec un effet plus durable ou plus fort. Il se peut qu'il y ait des coquilles ou des aberrations ou des oublis… 
-| | | | | | | | | + 
-| | | | | | | | | + 
-| | | | | | | | | + ​^ ​ ^  Emprise ​ ^||  Accord ​ ^||||  Decorum ​ ^|||  Cyse  ^  Geste  | 
-| | | | | | | | | +^   ​\\ ​Sort / Oeuvre ​  Rang ^  ​Jor ​ ​Ecl ​ ​Obs ​ ​Har ​ ​Flu ​^  ​Vio ^  ​Tam ^  ​Cis ^  ​Pri ^  ​Ete ^  ​Aut ^  ​Hiv ^  ​Cys ^  ​Ges | 
-| | | | | | | | | +|  Armor |  Novice |  J |  |O |  |  |  |  |Ci |  |  |  |Hi |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Barrier |Chevronné |J |E |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Beast Friend |Novice |J |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Blast |Chevronné |  |E |O |  |  |V |T |  |  |e |A |Hi |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Bolt |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |e |A |  |Cy |G | 
-| | | | | | | | | +|Boost/​Lower trait |Novice |J |E |O |Ha |  |  |T |  |  |e |A |Hi |Cy |G | 
-| | | | | | | | | +|Burrow |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Burst |Novice |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Deflection |Novice |  |E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Detect/​Conceal arcana |Novice |J |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Dispel |Chevronné |J |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Elemental Manipulation |Novice |J |E |  |  |  |  |  |  |P |  |  |Hi |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Entangle |Novice |  |  |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Environmental protection |Novice |J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Fear |Novice |  |  |O |  |F |  |  |Ci |  |  |  |  |  |G | 
-| | | | | | | | | +|Fly%%*%%%%*%% |Veteran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Greater healing |Veteran |J |  |  |Ha |  |  |  |  |P |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Healing |Novice |J |  |  |  |  |  |  |Ci |P |e |  |  |  |G | 
-| | | | | | | | | +|Invisibility |Chevronné |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Light |Novice |J |E |  |  |  |  |  |  |  |e |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Obscure |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| | | | | | | | | +|Puppet |Veteran%%*%% |  |E |O |H |F |V |T |Ci |  |  |A |  |  |G | 
-| | | | | | | | | +|Quickness |Chevronné |  |  |  |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G | 
-| | | | | | | | | +|Shape-change |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | | +|Smite |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  | 
-| | | | | | | | |+|Speak language |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G | 
 +|Speed |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G | 
 +|Stun |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |  |  |  |  |  | 
 +|Telekinesis |Chevronné |J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +|Teleport |Chevronné |  |  |O%%*%%'​ |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G | 
 +|Zombie |Veteran |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 + 
 + 
 +%%*%%Puppet : c'est LA voie de la Flûte, les accordés de la Flûte l'ont dès le niveau "​Novice"​. 
 + 
 + 
 +%%*%%%%*%%Pas de Fly/Voler dans la gamme d'​Agone (il est indiqué ici pour recenser tous les sorts de SaWo). 
 + 
 + 
 +%%*%%' Nécessite le sacrifice du danseur (cf. Roman les chroniques des crépusculaire). 
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== Sorts de Savage Agone ===== 
 + 
 + 
 + ​^ ​ ^  Emprise ​ ^||  Accord ​ ^||||  Decorum ​ ^|||  Cyse  ^  Geste  | 
 +^   ​\\ ​Sort / Oeuvre ​  Rang ^  ​Jor ​ ​Ecl ​ ​Obs ​ ​Har ​ ​Flu ​^  ​Vio ^  ​Tam ^  ​Cis ^  ​Pri ^  ​Ete ^  ​Aut ^  ​Hiv ^  ​Cys ^  ​Ges 
 + ​Alarme magique ​ ​Novice ​ | |Ha | ​| ​ |Ci |  |  |  |  |Cy |  ​
 +|Animer Statue ​|Vétéran ​      ​| ​ |  |  |  |  |  |Cy |  ​
 +|Assurer progéniture ​|Novice ​      ​| ​ |  |P |  |  |  |  |  ​
 +|Aveugler ​|Novice ​ ||   ​| ​ |  |  |e |  |  |  |  ​
 +|Bénédiction ​|Novice ​   |Ha   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Contrôle météo ​|Chevronné ​      ​| ​ |  |P |e |A |H |  |  ​
 +|Créer un familier ​|Vétéran ​|||   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Demi sève |Vétéran ​     |V |  |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Déplacement temporel ​|Vétéran ​     ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​|
 +|Ecouter les murs |Chevronné ​ ||   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Ensemencer %%*%% |Vétéran ​|     ​| ​ |  |P |  |  |  |  |  ​
 +|Esquive temporelle ​|Vétéran ​      ​| ​ |  |  |  |  |  |  |G 
 +|Illusion ​|Novice ​ |||Ha   ​| ​ |Ci |  |  |  |  |Cy |  ​
 +|Lire les pensées ​|Chevronné ​      ​| ​ |Ci |  |  |  |  |  |  ​
 +|Malédiction ​|Vétéran ​  | | ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Manipulation végétale ​|Novice ​|    |V |  |  |P |e |A |H |  |  ​
 +|Marquer un danseur ​|Novice ​|     ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Mémoire des objets ​|Chevronné ​      ​| ​ |  |  |  |  |  |Cy |G 
 +|Modifier la matière ​|Novice ​      ​| ​ |  |  |  |  |  |Cy |  ​
 +|Modifier la mémoire ​|Vétéran ​      ​| ​ |Ci |  |  |  |  |  |  ​
 +|Piège à démon ​|Vétéran ​  |   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Piège magique ​|Chevronné ​ || | ​| ​ |Ci |  |  |  |  |Cy |  ​
 +|Prémonition ​|Chevronné ​      ​| ​ |  |  |  |  |  |  |G 
 +|Prophétie ​|Novice ​     ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​|
 +|Protection contre… ​|Novice ​|  |Ha   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Ralentir ​|Novice ​     ​| ​ |T |  |  |  |  |  |  ​|
 +|Refuge sylvestre… ​|Vétéran ​     |V |  |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Résurrection ​|Héroïque ​|||   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Sens du danger ​|Novice ​     ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​|
 +|Silence ​|Novice ​|||   ​| ​ |  |  |  |  |  |  |  ​
 +|Télépathie ​|Chevronné ​     |V |  |Ci |  |  |  |  |  |  ​
 +|Verrouiller / Déverrouiller ​|Novice ​ |     ​| ​ |  |  |  |  |Cy |  | 
 + 
 + 
 +%%*%% Voir Agone.
  
  
 \\ \\
  
agone/savage_agone/tableau_sorts.1300578071.txt.gz · Dernière modification: 2019/09/20 15:07 (modification externe)