Outils pour utilisateurs

Outils du site


agone:savage_agone:tableau_sorts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

agone:savage_agone:tableau_sorts [2017/08/15 17:31]
agone:savage_agone:tableau_sorts [2019/09/20 15:07] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Tableaux des sorts & Voies ======
 +
 +
 +===== Sorts de Savage Worlds =====
 +
 +
 +Note : Les associations entre les sorts de Savage Worlds et les Voies d'​Agone ont été établies à partir des nombreux sorts d'​Agone,​ qui ne sont pas recensés ici, ou à partir de la logique des différentes voies. Pour le décorum, qui n'est pas une voie aussi rapide que les sorts de SaWo, il faut adapter le style du sort à une peinture effectuée, peut-être avec un effet plus durable ou plus fort. Il se peut qu'il y ait des coquilles ou des aberrations ou des oublis…
 +
 +
 +^  ^  ^  Emprise ​ ^||  Accord ​ ^||||  Decorum ​ ^|||  Cyse  ^  Geste  |
 +^   \\ Sort / Oeuvre ​ ^  Rang ^  Jor ^  Ecl ^  Obs ^  Har ^  Flu ^  Vio ^  Tam ^  Cis ^  Pri ^  Ete ^  Aut ^  Hiv ^  Cys ^  Ges |
 +|  Armor |  Novice |  J |  |O |  |  |  |  |Ci |  |  |  |Hi |Cy |  |
 +|Barrier |Chevronné |J |E |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  |
 +|Beast Friend |Novice |J |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Blast |Chevronné |  |E |O |  |  |V |T |  |  |e |A |Hi |Cy |  |
 +|Bolt |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |e |A |  |Cy |G |
 +|Boost/​Lower trait |Novice |J |E |O |Ha |  |  |T |  |  |e |A |Hi |Cy |G |
 +|Burrow |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Burst |Novice |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
 +|Deflection |Novice |  |E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Detect/​Conceal arcana |Novice |J |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Dispel |Chevronné |J |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Elemental Manipulation |Novice |J |E |  |  |  |  |  |  |P |  |  |Hi |  |  |
 +|Entangle |Novice |  |  |  |  |  |V |  |  |P |  |  |  |  |  |
 +|Environmental protection |Novice |J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Fear |Novice |  |  |O |  |F |  |  |Ci |  |  |  |  |  |G |
 +|Fly%%*%%%%*%% |Veteran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Greater healing |Veteran |J |  |  |Ha |  |  |  |  |P |  |  |  |  |  |
 +|Healing |Novice |J |  |  |  |  |  |  |Ci |P |e |  |  |  |G |
 +|Invisibility |Chevronné |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
 +|Light |Novice |J |E |  |  |  |  |  |  |  |e |  |  |  |  |
 +|Obscure |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Puppet |Veteran%%*%% |  |E |O |H |F |V |T |Ci |  |  |A |  |  |G |
 +|Quickness |Chevronné |  |  |  |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Shape-change |Novice |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
 +|Smite |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |A |  |Cy |  |
 +|Speak language |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Speed |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Stun |Novice |  |E |O |  |F |  |T |Ci |  |  |  |  |  |  |
 +|Telekinesis |Chevronné |J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Teleport |Chevronné |  |  |O%%*%%'​ |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Zombie |Veteran |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +
 +%%*%%Puppet : c'est LA voie de la Flûte, les accordés de la Flûte l'ont dès le niveau "​Novice"​.
 +
 +
 +%%*%%%%*%%Pas de Fly/Voler dans la gamme d'​Agone (il est indiqué ici pour recenser tous les sorts de SaWo).
 +
 +
 +%%*%%' Nécessite le sacrifice du danseur (cf. Roman les chroniques des crépusculaire).
 +
 +
 +\\
 +
 +===== Sorts de Savage Agone =====
 +
 +
 +^  ^  ^  Emprise ​ ^||  Accord ​ ^||||  Decorum ​ ^|||  Cyse  ^  Geste  |
 +^   \\ Sort / Oeuvre ​ ^  Rang ^  Jor ^  Ecl ^  Obs ^  Har ^  Flu ^  Vio ^  Tam ^  Cis ^  Pri ^  Ete ^  Aut ^  Hiv ^  Cys ^  Ges |
 +|  Alarme magique |  Novice |  |E |  |Ha |F |  |  |Ci |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Animer Statue |Vétéran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Assurer progéniture |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |P |  |  |  |  |  |
 +|Aveugler |Novice |  |E |O |  |  |  |  |  |  |e |  |  |  |  |
 +|Bénédiction |Novice |  |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Contrôle météo |Chevronné |  |  |  |  |  |  |  |  |P |e |A |H |  |  |
 +|Créer un familier |Vétéran |J |E |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Demi sève |Vétéran |  |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Déplacement temporel |Vétéran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Ecouter les murs |Chevronné |  |E |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Ensemencer %%*%% |Vétéran |J |  |  |  |  |  |  |  |P |  |  |  |  |  |
 +|Esquive temporelle |Vétéran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Illusion |Novice |  |E |O |Ha |  |  |  |Ci |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Lire les pensées |Chevronné |  |  |  |  |  |  |  |Ci |  |  |  |  |  |  |
 +|Malédiction |Vétéran |  |  |O |  |F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Manipulation végétale |Novice |J |  |  |  |  |V |  |  |P |e |A |H |  |  |
 +|Marquer un danseur |Novice |J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Mémoire des objets |Chevronné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |G |
 +|Modifier la matière |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Modifier la mémoire |Vétéran |  |  |  |  |  |  |  |Ci |  |  |  |  |  |  |
 +|Piège à démon |Vétéran |  |  |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Piège magique |Chevronné |  |E |O |  |F |  |  |Ci |  |  |  |  |Cy |  |
 +|Prémonition |Chevronné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Prophétie |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Protection contre… |Novice |J |  |  |Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Ralentir |Novice |  |  |  |  |  |  |T |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Refuge sylvestre… |Vétéran |  |  |  |  |  |V |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Résurrection |Héroïque |J |E |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Sens du danger |Novice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |G |
 +|Silence |Novice |J |E |O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|Télépathie |Chevronné |  |  |  |  |  |V |  |Ci |  |  |  |  |  |  |
 +|Verrouiller / Déverrouiller |Novice |  |E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Cy |  |
 +
 +
 +%%*%% Voir Agone.
 +
 +
 +\\